Projektbeschreibung

Bio Konfitüren und Marmeladen
| Orange Marmalade | 220 g |
| Aprikosenmarmelade | 620 g |
| Konfitüre extra Kirschen | 230 g |
| Aprikosenmarmelade | 230 g |
| Pflaumenmus | 620 g |
| Pflaumenmus | 230 g |
| Pfirsichmarmelade Zusatz | 620 g |
| Jam Mandarinen | 220 g |
| Pfirsichmarmelade | 230 g |
| Erdbeermarmelade | 620 g |
| Erdbeermarmelade | 230 g |
Produziert aus Italienischen biologischen saisonalen frischen Früchten (vor allem aus der Region) von Hand gelesen, nur mit dem Zusatz von Rohrzucker und ohne Zusatz von Pektin, Zusatzstoffe oder Verdickungsmittel. 100-130 gr frische Früchte pro 100 Gramm Konfitüre.