Project Description
CONFETTURE E MARMELLATE BIOLOGICHE
Marmellata d’arancia | 220 g |
Confettura extra di albicocca | 620 g |
Confettura extra di ciliegie | 230 g |
Confettura extra di albicocca | 230 g |
Confettura extra di prugne | 620 g |
Confettura extra di prugne | 230 g |
Confettura extra di pesca | 620 g |
Marmellata mandarini | 220 g |
Confettura extra pesca | 230 g |
Confettura extra di fragole | 620 g |
Confettura extra fragole | 230 g |
Prodotte con frutta fresca di stagione italiana (prevalentemente locale) selezionata a mano, con la sola aggiunta di zucchero di canna, senza pectina né additivi o addensanti aggiunti. Contenuto di frutta da 100 a 130 grammi per 100 grammi di confettura.